La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 fue la XX edición de la Copa Mundial de Fútbol. Este torneo se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, siendo la segunda vez que este certamen deportivo se realiza en dicho país, tras el campeonato de 1950.
Equipos participantes:
| Equipo (ver en detalle) | Participaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Cons. | Última | |||
| Alemania | 18 | 16 | 2010 | ||
| Argelia | 4 | 2 | 2010 | ||
| Argentina | 16 | 11 | 2010 | ||
| Australia | 4 | 3 | 2010 | ||
| Bélgica | 12 | 1 | 2002 | ||
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 1 | — | ||
| Brasil | 20 | 20 | 2010 | ||
| Camerún | 7 | 2 | 2010 | ||
| Chile | 9 | 2 | 2010 | ||
| Colombia | 5 | 1 | 1998 | ||
| Corea del Sur | 9 | 8 | 2010 | ||
| Costa de Marfil | 3 | 3 | 2010 | ||
| Costa Rica | 4 | 1 | 2006 | ||
| Croacia | 4 | 1 | 2006 | ||
| Ecuador | 3 | 1 | 2006 | ||
| España | 14 | 10 | 2010 | ||
| Estados Unidos | 10 | 7 | 2010 | ||
| Francia | 14 | 5 | 2010 | ||
| Ghana | 3 | 3 | 2010 | ||
| Grecia | 3 | 2 | 2010 | ||
| Honduras | 3 | 2 | 2010 | ||
| Inglaterra | 14 | 5 | 2010 | ||
| Irán | 4 | 1 | 2006 | ||
| Italia | 18 | 14 | 2010 | ||
| Japón | 5 | 5 | 2010 | ||
| México | 15 | 6 | 2010 | ||
| Nigeria | 5 | 2 | 2010 | ||
| Países Bajos | 10 | 3 | 2010 | ||
| Portugal | 6 | 4 | 2010 | ||
| Rusia1 | 10 | 1 | 2002 | ||
| Suiza | 10 | 3 | 2010 | ||
| Uruguay | 12 | 2 | 2010 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario